Geschmack: Kurze birnige Fruchtsüße, erfrischende Säure und feine Bitternoten im Mittelstück die sich zum langen Nachhall aufbauen.
Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
---|---|
Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
Farbe: | weiß |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | bitter |
Früchte: | Birne, Quitte, Stachelbeere |
FoodPairing: | Vorspeisen, Fisch, Fleisch hell |
Trinkanlass: | After-Work, Hochzeit, Zeit für Aperitif/ Aperitivo, Gartenfest, Kreativ sein, Zeit für Freunde, Zweisamkeit, Vatertag, für Zwischendurch, Mischen erlaubt, Geburtstag, Party, Halloween, einfach mal so |
- Energie 146,9 kJ
- Energie 35 kcal
- Fett < 0,1 g
- davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g
- Kohlenhydrate 8,0 g
- davon Zucker 7,0 g
- Eiweiß < 0,1 g
- Salz < 0,05 g
Geschmack: Kurze birnige Fruchtsüße, erfrischende Säure und feine Bitternoten im Mittelstück die sich zum langen Nachhall aufbauen.
Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
---|---|
Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
Farbe: | weiß |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | bitter |
Früchte: | Birne, Quitte, Stachelbeere |
FoodPairing: | Vorspeisen, Fisch, Fleisch hell |
Trinkanlass: | After-Work, Hochzeit, Zeit für Aperitif/ Aperitivo, Gartenfest, Kreativ sein, Zeit für Freunde, Zweisamkeit, Vatertag, für Zwischendurch, Mischen erlaubt, Geburtstag, Party, Halloween, einfach mal so |
- Energie 146,9 kJ
- Energie 35 kcal
- Fett < 0,1 g
- davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g
- Kohlenhydrate 8,0 g
- davon Zucker 7,0 g
- Eiweiß < 0,1 g
- Salz < 0,05 g