Beschreibung:
Duftet nach Malventee, Süßholz, Anis, Amarenakirsche und Marzipan. Wunderbare Abstimmung von Frucht, Säure und dunkler Würze.
Bewertung Weinverkostung Gault & Millau / Henris Edition | März 2024:
"Hervorragend"
| Geruch: | Blaue Trauben, dunkle Waldbeeren, Gewürze. |
| Geschmack: | Fruchtig, beerig, schlank und animierend, feine Tannine |
| Trinkglas: | Roséglas |
| Trinktemperatur: | 8 bis 12 °C |
| Empfehlung: | Zu Antipasti, orientalisch gewürzten Speisen, Käse. |
| Foodpairing: | Rehrücken mit Rosmarin |
EAN: 4260044674643
| Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | < 0,5% Alkohol |
| Allergene: | Histamin / histaminarm, Sulfite |
| Farbe: | rose, rot |
| Flaschengröße: | 0,75 |
| Geschmack: | herb, fruchtig |
- Energie 60,7 kJ
- Energie 14,9 kcal
- Fett < 0,5 g
- davon gesättigte Fettsäuren < 0,5 g
- Kohlenhydrate 4,4 g
- davon Zucker 3,9 g
- Eiweiß < 0,5 g
- Salz < 0,01 g
33 Grad - alkoholfrei
Auf Lager. Lieferzeit 3-6 Werktage.
Beschreibung:
Duftet nach Malventee, Süßholz, Anis, Amarenakirsche und Marzipan. Wunderbare Abstimmung von Frucht, Säure und dunkler Würze.
Bewertung Weinverkostung Gault & Millau / Henris Edition | März 2024:
"Hervorragend"
| Geruch: | Blaue Trauben, dunkle Waldbeeren, Gewürze. |
| Geschmack: | Fruchtig, beerig, schlank und animierend, feine Tannine |
| Trinkglas: | Roséglas |
| Trinktemperatur: | 8 bis 12 °C |
| Empfehlung: | Zu Antipasti, orientalisch gewürzten Speisen, Käse. |
| Foodpairing: | Rehrücken mit Rosmarin |
EAN: 4260044674643
| Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | < 0,5% Alkohol |
| Allergene: | Histamin / histaminarm, Sulfite |
| Farbe: | rose, rot |
| Flaschengröße: | 0,75 |
| Geschmack: | herb, fruchtig |
- Energie 60,7 kJ
- Energie 14,9 kcal
- Fett < 0,5 g
- davon gesättigte Fettsäuren < 0,5 g
- Kohlenhydrate 4,4 g
- davon Zucker 3,9 g
- Eiweiß < 0,5 g
- Salz < 0,01 g