
Alcohol content: | < 0,5% alcohol |
---|---|
Allergens: | sulfur |
Bottle size: | 0,75 |
Colour: | red, dark red |
Fruit: | Strawberry, Cherry, Grape, Currant |
Production guidelines: | Schwäbisches WiesenObst |
Taste: | fruity, dry |
- Energy 57,5 kJ
- Energy 14,1 kcal
- Total fat < 0,5 g
- Saturates < 0,5 g
- Carbohydrate 2,9 g
- Sugars 2,7 g
- Protein < 0,5 g
- Salt < 0,01 g
37°
EAN: 4260044675541
Available, delivery time: 6-9 days

Alcohol content: | < 0,5% alcohol |
---|---|
Allergens: | sulfur |
Bottle size: | 0,75 |
Colour: | red, dark red |
Fruit: | Strawberry, Cherry, Grape, Currant |
Production guidelines: | Schwäbisches WiesenObst |
Taste: | fruity, dry |
- Energy 57,5 kJ
- Energy 14,1 kcal
- Total fat < 0,5 g
- Saturates < 0,5 g
- Carbohydrate 2,9 g
- Sugars 2,7 g
- Protein < 0,5 g
- Salt < 0,01 g